Total | AL | Die Mitte | EVP | FDP | GLP | Grüne | SP | SVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auswahl A | 62 | 8 | - | - | - | - | 18 | 36 | - |
Auswahl B | 42 | - | 6 | 2 | 21 | - | - | - | 13 |
Auswahl C | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
Abwesend | 6 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - |
Total | 124 | 8 | 6 | 3 | 23 | 16 | 18 | 37 | 13 |
Total | AL | Die Mitte/EVP | FDP | GLP | Grüne | SP | SVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auswahl A | 62 | 8 | - | - | - | 18 | 36 | - |
Auswahl B | 42 | - | 8 | 21 | - | - | - | 13 |
Auswahl C | 14 | |||||||
Abwesend | 6 | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - |
Total | 124 | 8 | 9 | 23 | 16 | 18 | 37 | 13 |
Name (Partei) | Abstimmungsverhalten |
---|---|
Ameti Sanija (GLP) | Abwesend |
Angele Florine (GLP) | Auswahl C |
Anken Walter (SVP) | Auswahl B |
Avdili Përparim (FDP) | Auswahl B |
Balsiger Samuel (SVP) | Auswahl B |
Bartholdi Roger (SVP) | Auswahl B |
Bieri Ivo (SP) | Auswahl A |
Blättler Florian (SP) | Auswahl A |
Blaser Sophie (AL) | Auswahl A |
Blickenstorfer Snezana (GLP) | Abwesend |
Bögli Moritz (AL) | Auswahl A |
Bosshardt Tamara (SP) | Auswahl A |
Bourgeois Yasmine (FDP) | Auswahl B |
Brüesch Reto (SVP) | Auswahl B |
Brunner Patrik (FDP) | Auswahl B |
Bürgisser Balz (Grüne) | Auswahl A |
Bürki Martin (FDP) | Abwesend |
Busekros Martin (Grüne) | Auswahl A |
Can Lara (SP) | Auswahl A |
Capaul Flurin (FDP) | Auswahl B |
Cavalli Nicolas (GLP) | Auswahl C |
de Weck Fanny (SP) | Auswahl A |
Dellenbach Hans (FDP) | Auswahl B |
Denoth Marco (SP) | Auswahl A |
Diday Nadina (SP) | Auswahl A |
Diggelmann Lisa (SP) | Auswahl A |
Diggelmann Simon (SP) | Auswahl A |
Egger Heidi (SP) | Auswahl A |
Egli Andreas (FDP) | Auswahl B |
Egloff Mathias (SP) | Abwesend |
Eichenberger Angelica (SP) | Auswahl A |
Erdem Niyazi (SP) | Auswahl A |
Föhn Roger (EVP) | Abwesend |
Frey Selina (GLP) | Auswahl C |
Früh Anjushka (SP) | Auswahl A |
Fürer Brigitte (Grüne) | Auswahl A |
Gähler Sandro (SP) | Auswahl A |
Gallizzi Sandra (EVP) | Auswahl B |
Garcia Nuñez David (AL) | Auswahl A |
Garcia Isabel (FDP) | Auswahl B |
Gerth Benedikt (Die Mitte) | Auswahl B |
Goldstein Anthony (FDP) | Auswahl B |
Graf Davy (SP) | Auswahl A |
Graff Anna (SP) | Auswahl A |
Habegger Rahel (SP) | Auswahl A |
Häberli Christian (AL) | Auswahl A |
Haselbach Markus (Die Mitte) | Auswahl B |
Henz Yves (Grüne) | Auswahl A |
Heuri Leah (SP) | Auswahl A |
Hofstetter Julia (Grüne) | Auswahl A |
Hofstetter Thomas (FDP) | Auswahl B |
Hohmann Roland (Grüne) | Auswahl A |
Horisberger Christina (SP) | Auswahl A |
Huber Christine (GLP) | Auswahl C |
Hug Karen (AL) | Auswahl A |
Hurschler Roland (Grüne) | Auswahl A |
Huser Christian (FDP) | Auswahl B |
im Oberdorf Bernhard (SVP) | Auswahl B |
Iten Stephan (SVP) | Auswahl B |
Jung Jean-Marc (SVP) | Auswahl B |
Kägi Götz Maya (SP) | Auswahl A |
Kälin-Werth Simon (Grüne) | Auswahl A |
Kahriman Serap (GLP) | Auswahl C |
Karakostas Sofia (SP) | Auswahl A |
Kauer Sibylle (Grüne) | Auswahl A |
Knauss Markus (Grüne) | Auswahl A |
Koch Sabine (FDP) | Auswahl B |
Krayenbühl Guy (GLP) | Auswahl C |
Lamprecht Pascal (SP) | Auswahl A |
Landolt Maleica (GLP) | Auswahl C |
Leiser Albert (FDP) | Auswahl B |
Locher Hannah (SP) | Auswahl A |
Luzhnica Reis (SP) | Auswahl A |
Maag Tanja (AL) | Auswahl A |
Maggi Luca (Grüne) | Auswahl A |
Mahrer Liv (SP) | Auswahl A |
Maillard Patrik (AL) | Auswahl A |
Meier Roger (FDP) | Auswahl B |
Meier Severin (SP) | Auswahl A |
Merki Markus (GLP) | Auswahl C |
Merkler Ursina (SP) | Auswahl A |
Moser Felix (Grüne) | Auswahl A |
Muharemi Dafi (SP) | Auswahl A |
Nabholz Ann-Catherine (GLP) | Auswahl C |
Novak Martina (GLP) | Auswahl C |
Oberholzer Beat (GLP) | Auswahl C |
Ondraschek David (Die Mitte) | Auswahl B |
Peier Yves (SVP) | Auswahl B |
Petermann Loewe Patricia (SP) | Auswahl A |
Probst Matthias (Grüne) | Auswahl A |
Rauser Jürg (Grüne) | Auswahl A |
Reinhard Carla (GLP) | Auswahl C |
Renggli Matthias (SP) | Auswahl A |
Reusser Stefan (EVP) | Auswahl B |
Richter Derek (SVP) | Auswahl B |
Riklin Urs (Grüne) | Auswahl A |
Romagnolo Michele (SVP) | Auswahl B |
Rühli Frank (FDP) | Abwesend |
Schmaltz Anna-Béatrice (Grüne) | Auswahl A |
Schmid Michael (AL) | Auswahl A |
Schmid Michael (FDP) | Auswahl B |
Schneider Ruedi (SP) | Auswahl A |
Siev Ronny (GLP) | Auswahl C |
Sobernheim Sven (GLP) | Auswahl C |
Späth Dominique (SP) | Auswahl A |
Spielman Jehuda (FDP) | Auswahl B |
Stepinski Karin (Die Mitte) | Auswahl B |
Suter Roger (FDP) | Auswahl B |
Tobler Marcel (SP) | Auswahl A |
Traber Christian (Die Mitte) | Auswahl B |
Tschannen Emanuel (FDP) | Auswahl B |
Tscherrig Patrick (SP) | Auswahl A |
Urech Stefan (SVP) | Auswahl B |
Utz Florian (SP) | Auswahl A |
Verbali Marita (FDP) | Auswahl B |
Vogel Sebastian (FDP) | Auswahl B |
Walgis Selina (Grüne) | Auswahl A |
Waser Dominik (Grüne) | Auswahl A |
Wettstein Deborah (FDP) | Auswahl B |
Weyermann Karin (Die Mitte) | Auswahl B |
Widmer Johann (SVP) | Auswahl B |
Wiesmann Barbara (SP) | Auswahl A |
Zopfi Sebastian (SVP) | Auswahl B |
Zürcher Martina (FDP) | Auswahl B |
Hinweis zur Verwendung von Cookies. Um unsere Webseite für Sie zu optimieren, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung der Cookies zu. Mehr Informationen erhalten Sie in unseren rechtlichen Hinweisen